WBD smart money
Warner Bros Discovery INC (WBD): 10 Congress trades, 5 ETF changes in the public filings.
Congress buys / sells2 / 8
Congress trades
| Filed | Member | Trade | Amount | Traded |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Gilbert Cisneros | Sell | $1k–$15k | 2026-10-07 |
| 2026-11-10 | Julie Johnson | Sell | $1k–$15k | 2026-10-07 |
| 2026-11-09 | David Kustoff | Sell | $1k–$15k | 2026-10-07 |
| 2026-11-06 | Nancy Pelosi | Sell | $50k–$100k | 2026-10-07 |
| 2026-03-19 | August Lee Pfluger II | Sell | $1k–$15k | 2026-02-10 |
| 2026-03-09 | Gilbert Cisneros | Sell | $1k–$15k | 2026-02-10 |
| 2026-02-13 | Gilbert Cisneros | Buy | $1k–$15k | 2026-01-09 |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Sell | $1k–$15k | 2025-12-08 |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Sell | $1k–$15k | 2025-07-25 |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Buy | $1k–$15k | 2024-11-01 |
ETF changes
| ETF | Change | Value | Report |
|---|---|---|---|
| First Trust US Equity Opportunities ETF | ADD | +$8M | 2026-06-30 |
| Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | ADD | +$5M | 2026-06-30 |
| Neos Nasdaq-100(R) High Income ETF | ADD | +$4M | 2026-06-30 |
| Goldman Sachs Hedge Industry Vip ETF | ADD | +$2M | 2026-05-31 |
| Pacer Trendpilot 100 ETF | TRIM | −$400k | 2026-07-31 |