SBSW smart money
Sibanye Stillwater LTD (SBSW): 5 insider buys, 3 ETF changes in the public filings.
Insider buys, 12 months$2.5M
Insider buys
| Filed | Who | Role | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Keyter Charl | Chief Financial Officer | $448k | $2.24 |
| 2026-03-31 | Carter Charles Edward | Chief Regional Officer: Amer. | $114k | $11.4 |
| 2026-03-25 | Keyter Charl | Chief Financial Officer | $94k | $2.7 |
| 2026-03-20 | Keyter Charl | Chief Financial Officer | $1.7M | $11.63 |
| 2026-03-19 | Maphai Thabane Vincent | Director | $160k | $13.34 |
ETF changes
| ETF | Change | Value | Report |
|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | ADD | +$3M | 2026-05-31 |
| Avantis Emerging Markets Ex-China Equity ETF | ADD | +$200k | 2026-05-31 |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | ADD | +$100k | 2026-05-31 |