MXF smart money
Mexico Fund INC (MXF): 49 insider buys, 1 ETF change in the public filings.
Insider buys, 12 months$20.6M
Insider buys
| Filed | Who | Role | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | Saba Capital Management, L.P. | 10% owner | $184k | $21.16 |
| 2026-11-12 | Saba Capital Management, L.P. | 10% owner | $755k | $21.05 |
| 2026-11-10 | Saba Capital Management, L.P. | 10% owner | $2.2M | $19.88 |
| 2026-11-02 | Saba Capital Management, L.P. | 10% owner | $787k | $20.1 |
| 2026-09-29 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $86k | $20.74 |
| 2026-09-24 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $598k | $21.02 |
| 2026-09-17 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $132k | $20.63 |
| 2026-08-17 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $63k | $21.41 |
| 2026-08-06 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $208k | $22.19 |
| 2026-07-31 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $66k | $21.34 |
| 2026-07-29 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $56k | $21.56 |
| 2026-07-23 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $166k | $21.8 |
| 2026-07-21 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $164k | $21.49 |
| 2026-07-15 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $104k | $21.31 |
| 2026-06-25 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $433k | $21.52 |
| 2026-06-22 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $90k | $22.23 |
| 2026-06-15 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $768k | $22.3 |
| 2026-06-11 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $313k | $21.14 |
| 2026-06-08 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $1.1M | $21.61 |
| 2026-06-04 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $708k | $22.16 |
| 2026-06-03 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $214k | $22.24 |
| 2026-06-01 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $558k | $22.17 |
| 2026-05-28 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $1.3M | $22.27 |
| 2026-05-26 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $155k | $21.67 |
| 2026-05-21 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $594k | $21.68 |
| 2026-05-19 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $401k | $21.59 |
| 2026-05-18 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $912k | $22.0 |
| 2026-05-14 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $533k | $22.01 |
| 2026-05-11 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $65k | $21.82 |
| 2026-04-23 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $2.3M | $21.86 |
| 2026-04-07 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $81k | $21.23 |
| 2026-04-03 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $230k | $21.28 |
| 2026-03-30 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $54k | $20.26 |
| 2026-03-26 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $151k | $19.94 |
| 2026-03-24 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $99k | $19.84 |
| 2026-03-23 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $57k | $19.83 |
| 2026-03-20 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $102k | $20.38 |
| 2026-03-16 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $53k | $20.21 |
| 2026-03-09 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $96k | $21.34 |
| 2026-02-17 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $729k | $22.69 |
| 2026-02-02 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $68k | $21.97 |
| 2026-01-13 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $52k | $20.45 |
| 2025-12-18 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $324k | $19.95 |
| 2025-12-16 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $576k | $20.22 |
| 2025-12-15 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $309k | $20.2 |
| 2025-12-08 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $303k | $19.59 |
| 2025-12-02 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $212k | $19.45 |
| 2025-11-20 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $905k | $19.15 |
| 2025-11-18 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $255k | $18.94 |
ETF changes
| ETF | Change | Value | Report |
|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF | ADD | +$3M | 2026-05-31 |