KVUE smart money
Kenvue INC. (KVUE): 1 insider buy, 9 Congress trades, 2 ETF changes in the public filings.
Insider buys, 12 months$111.0M
Congress buys / sells3 / 6
Insider buys
| Filed | Who | Role | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Smith Jeffrey C | Director | $111.0M | $17.37 |
Congress trades
| Filed | Member | Trade | Amount | Traded |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Gilbert Cisneros | Sell | $1k–$15k | 2026-07-17 |
| 2026-08-10 | Kevin Hern | Sell | $1k–$15k | 2026-08-05 |
| 2026-07-02 | Gilbert Cisneros | Buy | $1k–$15k | 2026-06-16 |
| 2026-04-07 | Gilbert Cisneros | Sell | $1k–$15k | 2026-03-13 |
| 2026-04-03 | Kevin Hern | Sell | $15k–$50k | 2026-03-17 |
| 2026-03-09 | Gilbert Cisneros | Buy | $1k–$15k | 2026-02-10 |
| 2026-02-13 | Gilbert Cisneros | Sell | $1k–$15k | 2026-01-09 |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Sell | $1k–$15k | 2025-10-01 |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Buy | $1k–$15k | 2024-10-23 |
ETF changes
| ETF | Change | Value | Report |
|---|---|---|---|
| Ishares Core High Dividend ETF | BUY | +$106M | 2026-07-31 |
| Ft Vest S&p 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | TRIM | −$2M | 2026-07-31 |