GF smart money
New Germany Fund INC (GF): 51 insider buys, 1 ETF change in the public filings.
Insider buys, 12 months$19.6M
Insider buys
| Filed | Who | Role | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $56k | $10.74 |
| 2026-09-24 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $51k | $10.85 |
| 2026-09-21 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $153k | $10.82 |
| 2026-08-13 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $55k | $11.59 |
| 2026-07-21 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $259k | $11.41 |
| 2026-07-07 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $507k | $11.6 |
| 2026-06-22 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $120k | $11.81 |
| 2026-06-17 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $964k | $11.81 |
| 2026-06-15 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $125k | $11.55 |
| 2026-06-08 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $734k | $12.0 |
| 2026-06-03 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $660k | $12.0 |
| 2026-06-01 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $65k | $12.2 |
| 2026-05-28 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $2.9M | $11.93 |
| 2026-05-19 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $264k | $11.85 |
| 2026-05-18 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $168k | $11.94 |
| 2026-05-14 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $176k | $11.75 |
| 2026-05-11 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $201k | $12.0 |
| 2026-05-07 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $56k | $11.73 |
| 2026-04-20 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $241k | $12.25 |
| 2026-04-13 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $2.2M | $11.2 |
| 2026-04-09 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $260k | $11.41 |
| 2026-04-07 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $1.5M | $10.63 |
| 2026-04-03 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $778k | $10.54 |
| 2026-04-01 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $61k | $10.29 |
| 2026-03-24 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $288k | $10.55 |
| 2026-03-20 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $169k | $10.84 |
| 2026-03-11 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $90k | $11.11 |
| 2026-02-24 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $194k | $12.19 |
| 2026-02-23 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $208k | $12.2 |
| 2026-02-19 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $1.6M | $11.94 |
| 2026-02-11 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $192k | $12.24 |
| 2026-02-09 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $232k | $12.22 |
| 2026-02-05 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $157k | $12.28 |
| 2026-02-03 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $711k | $12.19 |
| 2026-02-02 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $57k | $11.99 |
| 2026-01-12 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $269k | $12.07 |
| 2026-01-06 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $198k | $11.63 |
| 2026-01-02 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $73k | $11.38 |
| 2025-12-30 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $101k | $11.45 |
| 2025-12-29 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $316k | $11.38 |
| 2025-12-22 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $182k | $11.38 |
| 2025-12-18 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $109k | $11.35 |
| 2025-12-16 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $162k | $11.28 |
| 2025-12-15 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $161k | $11.25 |
| 2025-12-08 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $267k | $10.92 |
| 2025-11-24 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $119k | $10.5 |
| 2025-11-18 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $189k | $10.64 |
| 2025-11-12 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $726k | $10.56 |
| 2025-11-03 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $127k | $11.41 |
| 2025-10-30 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $62k | $11.4 |
| 2025-10-28 | Saba Capital Management, L.P. | TenPercentOwner | $63k | $11.24 |
ETF changes
| ETF | Change | Value | Report |
|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF | ADD | +$700k | 2026-05-31 |