ALIT smart money
Alight, INC. / Delaware (ALIT): 5 insider buys, 1 ETF change in the public filings.
Insider buys, 12 months$599k
Insider buys
| Filed | Who | Role | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Verma Rohit | Chief Executive Officer | $100k | $0.89 |
| 2026-02-25 | Verma Rohit | Chief Executive Officer | $77k | $0.77 |
| 2025-12-01 | Massey Richard N | Director | $233k | $2.33 |
| 2025-12-01 | Schriesheim Robert A | Director | $100k | $2.38 |
| 2025-11-25 | Rajgopal Kausik | Director | $90k | $2.24 |
ETF changes
| ETF | Change | Value | Report |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend ETF | SELL | −$8M | 2026-07-31 |