Ao vivo · atualizado a cada 2 minutos
Ordens de baleias do Silver hoje
Toda ordem a mercado de $50k ou mais nos futuros perpétuos on-chain de Silver nas últimas 24 horas, do mesmo feed de negócios do Swiftedge Depth. XAG 49,227. Última atualização: 30 de outubro de 2026, 19:37 UTC.
Agora (19:37 UTC): 143 ordens a mercado de Silver de $50k+ em 24 h nos futuros perpétuos on-chain: 57 compras ($7,4M), 86 vendas ($12M). Veja ao vivo: Grandes ordens no gráfico →
Ordens de baleias do Silver agora
Atualizado: 30 out 2026, 19:37 UTC
- 143 ordens a mercado de Silver de $50k+ em 24 h nos futuros perpétuos on-chain: 57 compras ($7,4M), 86 vendas ($12M).
- As ordens de baleias foram 32 % de todo o volume agressivo; o fluxo líquido das baleias foi de −$4,4M.
- Maior ordem individual: $983k (venda), 19.997 XAG, em 30 out 17:10:00 UTC, em torno de 49,178.
- Desde as 18:00 UTC: $1,2M em compras de baleias e $2,4M em vendas de baleias.
Compras e vendas de baleias por hora
Maiores ordens a mercado, últimas 24 horas
| Hora (UTC) | Lado | Tamanho | Quantidade | Preço médio | Faixa de preço executada |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 out 17:10:00 | Venda | $983k | 19.997 XAG | 49,178 | 49,172 – 49,195 |
| 30 out 16:16:45 | Venda | $800k | 16.232 XAG | 49,261 | um só preço |
| 30 out 19:21:43 | Venda | $616k | 12.564 XAG | 49,066 | um só preço |
| 30 out 15:41:19 | Venda | $598k | 12.138 XAG | 49,259 | um só preço |
| 30 out 13:58:52 | Compra | $576k | 11.634 XAG | 49,550 | 49,538 – 49,562 |
| 30 out 16:21:10 | Compra | $493k | 10.002 XAG | 49,313 | 49,300 – 49,317 |
| 30 out 14:06:31 | Compra | $487k | 9.858 XAG | 49,451 | 49,451 – 49,452 |
| 30 out 17:39:05 | Compra | $433k | 8.805 XAG | 49,179 | 49,164 – 49,184 |
| 30 out 19:21:42 | Venda | $346k | 7.042 XAG | 49,066 | um só preço |
| 30 out 18:32:21 | Compra | $327k | 6.690 XAG | 48,945 | um só preço |
| 30 out 14:26:32 | Compra | $303k | 6.142 XAG | 49,255 | 49,246 – 49,260 |
| 30 out 15:30:27 | Venda | $299k | 6.072 XAG | 49,303 | um só preço |
| 30 out 15:38:14 | Compra | $296k | 6.000 XAG | 49,361 | 49,349 – 49,370 |
| 30 out 15:46:59 | Venda | $288k | 5.858 XAG | 49,243 | 49,240 – 49,243 |
| 30 out 16:16:45 | Compra | $285k | 5.780 XAG | 49,253 | 49,246 – 49,261 |
| 30 out 14:39:11 | Compra | $260k | 5.214 XAG | 49,819 | 49,801 – 49,821 |
| 30 out 15:15:50 | Venda | $258k | 5.227 XAG | 49,448 | 49,448 – 49,457 |
| 30 out 16:52:47 | Venda | $252k | 5.115 XAG | 49,238 | 49,238 – 49,241 |
| 30 out 14:56:56 | Venda | $248k | 5.000 XAG | 49,688 | 49,684 – 49,705 |
| 30 out 15:16:30 | Compra | $247k | 4.999 XAG | 49,490 | 49,481 – 49,493 |
| 30 out 14:27:43 | Venda | $245k | 4.971 XAG | 49,270 | um só preço |
| 30 out 14:27:48 | Venda | $240k | 4.881 XAG | 49,266 | um só preço |
| 30 out 14:30:12 | Venda | $237k | 4.784 XAG | 49,449 | 49,448 – 49,449 |
| 30 out 14:27:48 | Venda | $236k | 4.787 XAG | 49,266 | um só preço |
| 30 out 14:16:17 | Compra | $233k | 4.729 XAG | 49,290 | 49,281 – 49,294 |
Últimas ordens de baleias
| Hora (UTC) | Lado | Tamanho | Quantidade | Preço médio | Faixa de preço executada |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 out 19:27:37 | Compra | $119k | 2.412 XAG | 49,173 | 49,173 – 49,174 |
| 30 out 19:26:24 | Venda | $50k | 1.018 XAG | 49,197 | 49,195 – 49,202 |
| 30 out 19:26:11 | Venda | $50k | 1.018 XAG | 49,187 | 49,182 – 49,195 |
| 30 out 19:26:07 | Venda | $50k | 1.018 XAG | 49,178 | 49,176 – 49,183 |
| 30 out 19:26:01 | Venda | $50k | 1.018 XAG | 49,190 | 49,188 – 49,194 |
| 30 out 19:25:59 | Venda | $50k | 1.018 XAG | 49,199 | 49,197 – 49,207 |
| 30 out 19:25:56 | Venda | $50k | 1.018 XAG | 49,203 | 49,203 – 49,206 |
| 30 out 19:25:52 | Venda | $50k | 1.018 XAG | 49,200 | 49,198 – 49,205 |
| 30 out 19:25:48 | Venda | $50k | 1.018 XAG | 49,209 | 49,208 – 49,216 |
| 30 out 19:25:46 | Venda | $50k | 1.018 XAG | 49,209 | 49,208 – 49,213 |
| 30 out 19:25:44 | Venda | $50k | 1.018 XAG | 49,210 | 49,208 – 49,216 |
| 30 out 19:25:34 | Venda | $50k | 1.018 XAG | 49,205 | 49,202 – 49,212 |
| 30 out 19:24:21 | Compra | $70k | 1.430 XAG | 49,158 | 49,155 – 49,160 |
| 30 out 19:23:11 | Compra | $68k | 1.390 XAG | 49,109 | um só preço |
| 30 out 19:21:43 | Venda | $137k | 2.798 XAG | 49,066 | um só preço |
| 30 out 19:21:43 | Venda | $616k | 12.564 XAG | 49,066 | um só preço |
| 30 out 19:21:42 | Venda | $346k | 7.042 XAG | 49,066 | um só preço |
| 30 out 19:00:31 | Venda | $53k | 1.082 XAG | 49,006 | um só preço |
| 30 out 18:54:47 | Compra | $54k | 1.096 XAG | 48,988 | 48,986 – 48,990 |
| 30 out 18:50:41 | Venda | $54k | 1.096 XAG | 48,956 | 48,956 – 48,958 |
Como contamos uma ordem de baleia
As corretoras on-chain informam cada execução. Quando uma ordem a mercado é grande o bastante para consumir vários níveis de preço do book, ela aparece como várias execuções com o mesmo horário. Somamos as execuções na mesma direção no mesmo milissegundo, contamos o total como uma ordem e a listamos quando vale $50k ou mais. "Faixa de preço executada" mostra até onde a ordem atravessou o book. Aqui só contam ordens agressivas (a mercado); grandes ordens limitadas paradas no book são as paredes que você vê no heatmap do book de ofertas. Duas ordens separadas no mesmo milissegundo seriam contadas como uma, o que é raro neste tamanho.
No gráfico do Swiftedge Depth, o indicador Executions desenha cada negócio grande na hora em que acontece, e o gráfico footprint mostra em que ponto de cada vela as compras e as vendas bateram.
Ver grandes ordens ao vivo Liquidações hojeRelação long/short
FAQ
O que é uma ordem de baleia no Silver?
Não existe um tamanho oficial. Nesta página é uma única ordem a mercado de $50k ou mais nos futuros perpétuos on-chain de Silver. Ordens a mercado consomem liquidez na hora, então mostram quem tinha pressa.
Compras de baleias são sinal de alta?
Não por si só. Uma compra grande pode abrir um long, fechar um short ou fazer parte de um hedge, e do outro lado de todo negócio há um vendedor. A página descreve o que foi negociado; não é um sinal.
De onde vêm os dados?
Do mesmo feed de negócios que o Swiftedge Depth desenha ao vivo, registrado pela Swiftedge. Cada execução é guardada, então nada é amostrado.
Com que frequência é atualizado?
A cada 2 minutos. A hora atual é recalculada a cada vez; as horas encerradas não mudam.